技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 Product Model | ODL-XQD-L5555 |
輸入電源 Input Voltage | DC24V/AC220V |
電源頻率 Freqency Range | 50HZ-60HZ |
功率因數(shù) Power Factor | >9.0 |
LED驅(qū)動方式 LED Driving Mode | 內(nèi)置恒流電源 |
LED壽命 LED Life | 50000H |
LED顏色 LED Color | 紅,綠,藍(lán),黃,白,暖白,七彩,全彩 |
配光方式 Light Design | LED+PMMA透鏡 |
光束角 Beam Angle | 15°、30°、45°、60°、90°、120° |
LED功率 LED Power | 12W、18W、24W、36W |
LED結(jié)點溫升 LED Node Temperature | <65°C |
工作溫度 Working Temperature | -40°C- +55°C |
防護(hù)等級 IP Grade | IP66 |
外殼材質(zhì) Shell Material | 鋼化玻璃、散熱鋁片 |
電源連接線 Power Cables | 棕Brown 藍(lán)Blue 地線GND |
燈具尺寸 SIZE | 長1000*寬55MM高55MM |
燈具照度 LM | 1800LM |
產(chǎn)品認(rèn)證 Product Certification | 檢測報告 |
關(guān)注官方網(wǎng)站
關(guān)于我們
產(chǎn)品展示
新聞中心
案例展示
聯(lián)系我們
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍城街道珠江廣場DD座1806
聯(lián)系人:駱先生
電話:18825001924
郵箱:393900017@qq.com
QQ:393900017
微信:18825001924